Gabinetes de tocador de baño
Descripción detallada de los productos Carcase Comparasio La madera contrachapada con certificado CARB 2 Toda la madera
Información básica.
Lámpara de espejo | Sin lámpara de espejo |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Usado |
Cajón | Toda la madera con construcción de cola de milano. |
Bisagras | Bisagras cerradas suaves ajustables Dtc de 6 vías |
Diapositivas | Diapositivas cerradas suaves Dtc Undermount |
Material | Madera de abedul de Rusia |
Construcción | Marco, superposición completa, revelación de 1/4". |
Estilo de puerta | Shaker, aceptar personalización |
Paquete de transporte | Kd (empaquetado plano) |
Especificación | personalizado |
Marca comercial | CABINEXT |
Origen | China |
Código hs | 9403400090 |
Capacidad de producción | Contenedores de 120 X 40 PIES |
Descripción del Producto
Descripción detallada de los productos1.Construcción: Marco, superposición completa, revelación de 1/4" en el costado y revelación de 1/2" en la parte superior e inferior. | ||||||||
2.Material: | ||||||||
1 puerta y frente de cajón: Abedul ruso macizo de 3/4" de espesor, estilo shaker, montantes y rieles de 2 3/4" | ||||||||
Marco de 2 caras: Abedul ruso macizo de 1 1/2"x3/4" | ||||||||
3 La carcasa: Todo con madera contrachapada estándar CARB P2 con chapa de madera. | ||||||||
A).Panel lateral, piso, tapa: madera contrachapada de 1/2", | ||||||||
B).Estantes; madera contrachapada de 5/8", 10 1/2" de profundidad para gabinete base, 10 1/2" de profundidad para gabinete de pared | ||||||||
C).Panel trasero: madera contrachapada de 1/4" con marco de 3" x 1/2". | ||||||||
D).Cajonera: madera maciza de 5/8" con piso de madera contrachapada de 1/4".Junta en cola de milano | ||||||||
4 Hardware: A). Guías cerradas suaves y de extensión total DTC | ||||||||
B). Bisagras cerradas suaves ajustables DTC de 6 vías | ||||||||
C). Las manijas están excluyendo | ||||||||
3.Acabado: Revestimiento transparente Box-UV para interior, revestimiento UV para exterior (mismo color que la puerta). | ||||||||
Marco y puerta: pintura de PU para colores sólidos, tinte para colores de madera. |
Comparación de canal
Material | Característica | Espesor | Densidad |
tablero parcial | La mejor opción para el proyecto, resistente a la humedad normal, bajo costo. | 16mm/18mm/25mm | 620-660kg/m³ |
tablero HMR | Alta resistencia a la humedad, ampliamente utilizado en zonas húmedas (Austrilia/país insular) | 16mm/18mm/25mm | 620-650kg/m³ |
Madera contrachapada | El mejor material pero más caro, excelente sujeción de las uñas, no se deforma fácilmente, 100% resistente al agua. | 5mm/16mm/18mm | 570-630kg/m³ |
MDF | Ampliamente utilizado para paneles de puertas, planitud, moldura. | 5mm/16mm/18mm/25mm | 680-720kg/m³ |
El contrachapado con certificado CARB 2
Toda la madera contrachapada que utilizamos en los gabinetes cuenta con el certificado CARB 2, que garantiza que nuestros gabinetes sean ecológicos, no se deformen fácilmente y sean 100% resistentes al agua.
Utilizamos madera maciza de abedul ruso para fabricar marcos y puertas. Además de mantener la buena calidad, también hace que los gabinetes sean más bonitos.
Pegamento de marca
Fotos de detalles de gabinetes con marco frontal
Opciones de estilo y color de puerta:
Mándanos