Inodoro Twyford de cerámica de dos piezas a precio competitivo para África y Medio Oriente
1. Detalles del producto 2. Accesorio 3. Embalaje y carga 4. Proceso de producción 5. Sala de exposición 6. Certificado
Información básica.
N º de Modelo. | HM650 |
Consumo de agua | Tipo de ahorro de agua |
Estilo | europeo |
Color | Blanco |
Solicitud | Adulto |
Característica | Descarga doble |
Patrón de drenaje | Trampa S o Trampa P |
rubor | Descarga por gravedad |
Tipo | Inodoro de dos piezas |
Paquete de transporte | Cartones de exportación estándar de 5 capas |
Especificación | Primera elección 650*380*770 mm |
Marca comercial | MARCA DE CASA |
Origen | Guangdong, China |
Código hs | 6910100000 |
Capacidad de producción | 300 unidades por mes |
Descripción del Producto
1. Detalles de los productosMarca | HM |
N º de Modelo. | 650 |
Tamaño | 650*380*770mm |
Color | Blanco, Marfil, Rosa, Azul, Negro según la petición del cliente |
Método de lavado | Lavado por gravedad |
Patrón de drenaje | Trampa P: 180 mm Trampa S: 250/300 mm (Salida 4 pulgadas) |
Instalación | Montado en el piso |
Cubierta de asiento | Plástico de la mejor calidad, cierre lento. |
Embalaje | Embalaje estándar de exportación (use cartón de 5 capas) |
Temperatura | Fuego de más de 1200 grados, buena calidad y no es fácil de rayar. |
El ahorro de agua | Descarga doble de 3L/6L. Fuerte descarga y buena limpieza. |
Ventaja | Ahorro de agua, Tornado-Lavado, Configuración definitiva, Tecnología de acristalamiento de tubos, Estrictamente control de calidad |
Característica | Descarga doble |
El tiempo de entrega | 15 días después de recibir el depósito del 30% |
Pago | T/T 30% de depósito, 70% contra copia B/L |
2. Accesorio
3. Embalaje y carga
4. Proceso de producción
5. Sala de exposición
6.Certificado y contacto
Mándanos